<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nagyfül - vigyor - csíkszem &#187; Minden cikk</title>
	<atom:link href="http://www.palnet.hu/blog/archives/category/minden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palnet.hu/blog</link>
	<description>...zsírizom, mindenhol...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 12:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Egy százlábú lesántulásának rövid, de szomorú története</title>
		<link>http://www.palnet.hu/blog/archives/343</link>
		<comments>http://www.palnet.hu/blog/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palnet.hu/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[	Egyszer r&#233;gen egy sz&#225;zl&#225;b&#250; k&#243;borolt a kert alatt,
100 l&#225;bnyomot hagyott h&#225;tra, amerre csak elhaladt.
Mert a sz&#225;zl&#225;b&#250;nak kerek 100 l&#225;ba van &#225;tlagba&#8217;,
Jobbra 50, balra pedig, ami 100-b&#243;l h&#225;tra van.
Ment, mendeg&#233;lt a sz&#225;zl&#225;b&#250;, &#225;m, az egyik bal l&#225;ba
Beakadt egy ici-pici csipkebokor alj&#225;ba.
Apr&#243; t&#246;vis, sz&#250;r is, d&#246;f is, a kis l&#225;b&#225;t elv&#225;gta,
&#205;gy 99-re lett m&#225;r a 100-as felv&#225;ltva.
Nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palnet.hu/blog/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satch</title>
		<link>http://www.palnet.hu/blog/archives/341</link>
		<comments>http://www.palnet.hu/blog/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palnet.hu/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[	Nem tegnap volt, de egy &#225;lom teljes&#252;lt:


	
Edit this setlist &#124; More Joe Satriani setlists

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palnet.hu/blog/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ki a felelős?</title>
		<link>http://www.palnet.hu/blog/archives/339</link>
		<comments>http://www.palnet.hu/blog/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palnet.hu/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[	http://www.petitiononline.com/kolontar/petition.html
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palnet.hu/blog/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az átlagnál jobb vagy, az átlagnál szebb vagy!</title>
		<link>http://www.palnet.hu/blog/archives/337</link>
		<comments>http://www.palnet.hu/blog/archives/337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palnet.hu/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[	65 kil&#243;, 166 cm magas, barna haj&#250;, barna szemű
V&#225;rhat&#243; &#233;letkora 60 &#233;v felett van
Csak magyarul besz&#233;l &#233;s s&#237;rva v&#237;gad.
&#201;vente 73 kil&#243; h&#250;st, 335 toj&#225;st, 30 kil&#243; zs&#237;rad&#233;kot
62 kil&#243; krumplit, 500 dupl&#225;t, 35 liter bort,
87 liter s&#246;rt, 9 liter t&#246;m&#233;nyet fogyaszt.
2 &#233;s f&#233;l kil&#243; doh&#225;nyt sz&#237;v el.

	K&#246;z&#233;p-Eur&#243;p&#225;ban &#233;l, ahol az &#233;vi k&#246;z&#233;phőm&#233;rs&#233;klet 10 C fok
&#193;tlagban napi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palnet.hu/blog/archives/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>180 kilométer, néha több</title>
		<link>http://www.palnet.hu/blog/archives/330</link>
		<comments>http://www.palnet.hu/blog/archives/330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palnet.hu/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[	4 nap, durv&#225;n ezer kilom&#233;ter:

	Ac&#233;lv&#225;ros, Barlangf&#252;rdő, Di&#243;sgyőr, Bad&#225;r, Szőke, Lillaf&#252;red, B&#252;kk, B&#233;lap&#225;tfalva, F&#225;tyol v&#237;zes&#233;s, Edel&#233;ny, Aggtelek, Baradla, Szinpetri, Sz&#225;dv&#225;r, Szalonna.
&#193;rv&#237;z, belv&#237;z, hegy, v&#246;lgy, erdő, mező, barlang, kil&#225;t&#243;.

	Mindezt Hajnival. Elf&#225;radtunk, kikapcsol&#243;dtunk.

	

	Update! Albumok itt &#233;s itt!
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palnet.hu/blog/archives/330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

